Our hydraulic pipe mainly are cold drawn or cold roll precision seamless pipes or welding pipes ,can be used for hydraulic cylinders, industry Jacks, automotive shock absorbers, and others. The tolerance can be minimized to +/-0.02mm, +/-0.015 for the Inner diameter. Material can be carbon and alloy steel. We can also apply it to hone for the inner surface. Good mechanical performance and good inner surface condition. Ra can reach 0.3um.

| Material Chemical Composition (%) | |||||||||
| Standard | Steel Grade | Material Number | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| DIN 2391 | ST35 | 1.0308 | <= 0.17 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.025 | <=0.025 | - | - |
| ST45 | 1.0408 | <= 0.21 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.025 | <=0.025 | - | - | |
| ST52 | 1.058 | <= 0.22 | <= 0.55 | <=1.60 | <=0.025 | <=0.025 | - | - | |
| BK | BKW | BKS | GBK | ||||||
| Steel Grade | Rm Tensile Strength (Mpa) Min | A Elongation(%) Min | Rm Tensile Strength (Mpa) Min | A Elongation(%) Min | Rm Tensile Strength (Mpa) Min | Rel Yield Strength(Mpa) Min | A Elongation (%) Min |
Rm Tensile Strength (Mpa)Min | A Elongation (%)Min |
| ST35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 315 | 14 | 315 | 25 |
| ST45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 |
| ST52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 |
| Standard | Steel Grade | Material Number | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| EN10305-1 EN10305-4 |
E235 | 1.0308 | <= 0.17 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.025 | <=0.025 | - | - |
| E255 | 1.0408 | <= 0.21 | <= 0.35 | >=0.04 | <=0.025 | <=0.025 | - | - | |
| E355 | 1.058 | <= 0.22 | <= 0.55 | <=1.60 | <=0.025 | <=0.025 | - | - |
| Steel Grade | (+C) | (+LC) | (+SR) | (+A) | (+N) | |||||||
| Rm Tensile Strength (Mpa) Min |
A Elongation (%) Min |
Rm Tensile Strength (Mpa) Min |
A Elongation (%) Min |
Rm Tensile Strength (Mpa) Min |
Rel Yield Strength (Mpa) Min |
A Elongation (%) Min |
Rm Tensile Strength (Mpa)Min |
A Elongation (%)Min |
Rm Tensile Strength (Mpa) |
Rel Yield Strength (Mpa) Min |
A Elongation (%) Min |
|
| E235 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | 340-480 | 235 | 25 |
| E255 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440-570 | 255 | 21 |
| E355 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 450 | 10 | 450 | 22 | 490-630 | 355 | 22 |
| Material Chemical Composition (%) | |||||||||
| Steel Grade | Material Number | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
GB/T 8162 GB/T 8163 GB/T 3639 |
10 | - | 0.07-0.14 | 0.17-0.35 | 0.35-0.65 | <=0.035 | <=0.04 | - | - |
| 20 | - | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
| 45 | - | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
| Q345B/16Mn | - | ≤0.20 | ≤0.50 | <=1.70 | ≤0.035 | ≤0.035 | - | - | |
| Some samples of related steel grade | ||||||
| GB | TOCT | ASTM | BS | JIS | NF | DIN |
| 10F | 1010 | 040A10 | XC10 | |||
| 10 | 10 | 10,101,012 | 045M10 | S10C | XC10 | C10,CK10 |
| 20 | 20 | 1020 | 050A20 | S20C | XC18 | C22,CK22 |
| 45 | 45 | 1045 | 080M46 | S45C | XC45 | C45,CK45 |
| 30CrMo | 30XM | 4130 | 1717COS110 | SCM420 | 30CD4 | |
| 42CrMo | 4140 | 708A42 | 42CD4 | 42CrMo4 | ||
| 708M40 | ||||||
| 35CrMo | 35XM | 4135 | 708A37 | SCM3 | 35CD4 | 34CrMo4 |
| Material Chemical Composition (%) | |||||||||
| Steel Grade | Material Number | C | Si | Mn | P Max |
S Max |
Cr | Mo | |
| ASTM A519 | 1010 | - | 0.08-0.13 | - | 0.3-0.6 | 0.04 | 0.05 | - | - |
| 1020 | - | 0.18-0.23 | - | 0.3-0.6 | 0.04 | 0.05 | - | - | |
| 1045 | - | 0.43-0.50 | - | 0.6-0.9 | 0.04 | 0.05 | - | - | |
| 4130 | - | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
| 4140 | - | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.75-1.0 | 0.04 | 0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
| Material Chemical Composition (%) | |||||||
| Steel Grade | Material Number | C Max |
Si Max |
Mn | P Max |
S Max |
|
| JIS G3445 | STKM 11A | - | 0.12 | 0.35 | Max 0.60 | 0.04 | 0.04 |
| STKM 12A | - | 0.12 | 0.35 | Max 0.60 | 0.04 | 0.04 | |
| SKTM 12B | - | 0.12 | 0.35 | Max 0.60 | 0.04 | 0.04 | |
| SKTM 12C | - | 0.12 | 0.35 | Max 0.60 | 0.04 | 0.04 | |
| STKM 13A | - | 0.25 | 0.35 | 0.3-0.9 | 0.04 | 0.04 | |
| STKM 13B | - | 0.25 | 0.35 | 0.3-0.9 | 0.04 | 0.04 | |
| STKM 13C | - | 0.25 | 0.35 | 0.3-0.9 | 0.04 | 0.04 | |