
| Standard | Steel Grades | Size Range | |
| DIN |
2393 | St34-2/37-2/44-2/52-3 | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm |
| 2394 | St 34-2/St 37-2/St 44-2/St 52-3 | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm | |
| EN |
10305-2 | E195/235/275/355 | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm |
| 10305-3 | E195/235/275/355 | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm | |
| 10305-5 | E195/235/275/355 | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm | |
| 10305-6 | E195/235/275/355 | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm | |
| JIS | G3445 | STKM11/12/13/etc | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm |
| ASTM | A512 | 1010/1020/1025/1030 | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm |
| ASTM | A513 TYPE 5 | 1010/1020/1025/1030 | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm |
| SAE |
J525 | low carbon steel | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm |
| J526 | low carbon steel | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm | |
| NF | A49-341 | TS30a/TS34a/TS42a/TS37a | OD5 - 60mm × WT0.5-6mm |
| BS | 6323(-6) | CWS2/CWS4/CWS5 | OD5 - 60mm × WT0.5-6 |